Neo蓝宝石井下电子压力计是以低成本和易用性作为主要设计标准。它可用作存储式压力计或地面直读(SRO)压力计。该压力计在 SRO 模式下还会将数据写入压力计内存,以进行数据备份和保证完整性。仅需现场人员有一点电脑及电子产品知识即可使用该仪器。
该模式下典型的应用为光滑曲线梯度及压力累积曲线生成工作。得益于低能耗的特别特别设计,一节 C 型号电池在常规操作下可以运行超过一年。机载MaxView 和 MaxSRO 软件可以让操作人员能够非常轻松地进行编程、下载和生成报告等操作。
传感器类型 | 硅-蓝宝石 |
压力 >范围 | 最高 - 25,000 psi |
>精度 | ±0.03%(满量程) |
>分辨率 | 0.0003% |
>漂移 | < 3 psi/年 |
温度 >范围 | 125℃(257℉)/ 150℃(302℉)/ 177℃(351℉) |
>精度 | ±0.5℃ |
>分辨率 | 0.01℃ |
通信(方式) | USB/RS232 |
电源 | 一节5#电池或C锂电池/14V直流氧化锶电池 |
内存 | 4M |
数据格式 | 时间/压力/温度 |
采样率 | 0.1秒/次~18小时/次 |
外径 | 0.75英寸(19.1 mm)/ 1.0英寸(25.4 mm)/ 1.25英寸(31.8 mm) |
总长度 | 9英寸(229 mm),11英寸(279 mm) |
外壳材料 | Inconel 718或MP35N |
外壳材料 | H2S |
Copyright © 2023 供热采暖网站模板, All rights reserved