NeoFast 采样压力计利用 Neotek 基于绝缘体硅(SOI)技术的强大电子设计,而达到每秒 1800 至 115200 次突发采样率。这种超快速采样仪表能够以两种方式记录关键事件,快速采样可以由预期的压力等级触发,或者由设定时间段内的预期压力触发。
Neotek 提供了一款特殊的 NeoFast 软件,用于对仪表进行编程以及从仪表中检索数据。
传感器类型 | S. O. I. |
压力 > 范围 | 最高 - 30,000 psi |
> 精度 | ±0.03%(满量程) |
>分辨率 | 0.0003% |
>漂移 | < 3psi/年 |
温度 >范围 | 150°C(302°F) |
> 精度 | ±0.5°C |
> 分辨率 | 0.01°C |
通信(方式) | USB/RS232 |
电源 | 一个CC 锂电池组 |
内存 | 4M |
数据格式 | 时间/压力/温度 |
突发采样率 | 1800 ~ 115200 次/秒 |
外径 | 1.25英寸(31.8mm) |
总长度 | 18.6英寸(473 mm) |
外壳材料 | Inconel 718 |
Copyright © 2023 供热采暖网站模板, All rights reserved